Uranus zorgt voor plotselinge en onvoorspelbare gebeurtenissen, en zijn elektriserende en bliksemsnelle invloed is gericht op het vergroten van het persoonlijk bewustzijn. Aangezien de omloopbaan van Uranus rond de Zon 84 jaar duurt, verblijft hij telkens 7 jaar in een teken. Zijn effecten in een teken werken zodoende uit op een collectief niveau en beïnvloeden opeenvolgende generaties. Het teken van Uranus geeft weer op welk psychologisch terrein van de mensheid zich revolutionaire veranderingen zullen voltrekken.
Uranus in ♈︎ (1843/44 > 1850/51, 1927/28 > 1934/35, 2010/11 > 2018/19)
(1850/51 > 1858/59, 1934/35 > 1941/42, 2018/19 > 2025/26)
(1858/59 > 1865/66, 1941/42 > 1948/49, 2025/26 > 2032/33)
(1865/66 > 1871/72, 1948/49 > 1955/56, 2032/33 > 2039/40)
(1871/72 > 1878, 1955/56 > 1961/62, 2039/40 > 2045/46)
(1878 > 1884/85, 1961/62 > 1968/69, 2045/46 > 2051/52)
(1800/01 > 1807, 1884/85 > 1890/91, 1968/69 > 1974/75, 2051/52 > 2058/59)
(1807 > 1813/14, 1890/91 > 1897/98, 1974/75 > 1981, 2058/59 > 2065)
(1813/14 – 1821, 1897/98 – 1904, 1981 – 1988)
(1821 > 1828, 1904 > 1912, 1988 > 1995/96)
(1828 > 1835/36, 1912 > 1919/20, 1995/96 > 2003)
(1835/36 > 1843/44, 1919/20 > 1927/28, 2003 > 2010/11)
|
Bron: